
Emerald Mist 3PC Embroidered Chiffon Suit
Size Charts
TOP
Size | XS | S | M | L | XL |
LENGTH | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 |
SHOULDERS | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
CHEST | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
HIP | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
SLEEVE LENGTH | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
ARM HOLE | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 |
SLEEVE OPENING | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
BOTTOMS
SIZE | XS | S | M | L | XL |
LENGHT | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
HIP | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
THIGH | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
KNEE | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 9 |
BOTTOM | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered